خودروداخلیصفحه اصلی

شاهین اتومات هم‌قیمت ساندرو شد

در آگهی‌های بازار خودرو، شاهین اتومات مدل ۱۴۰۲ صفر ۸۲۵ میلیون تومان به فروش می‌رسد. همچنین شاهین دنده‌ای مدل ۱۴۰۱ صفر ۶۳۵ میلیون تومان نیز قیمت خورده است.

به گزارش پرس نیوز،در آگهی‌های بازار خودرو، شاهین اتومات مدل ۱۴۰۲ صفر ۸۲۵ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

در جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروی شاهین اتومات و دنده‌ای به دست خواهید آورد.

قیمت شاهین صفر (G دنده ای,GL دنده ای,G دنده ای استاندارد,اتوماتیک CVT) در بازار امروز ،2 اسفند 1402

نام تیپ

قيمت بازار (تومان)

تغییرات

G دنده ای 664,000,000 +0.30%
GL دنده ای 644,000,000 +0.31%
G دنده ای استاندارد 684,000,000 +0.29%
اتوماتیک CVT 804,000,000 +0.37%

 

 

قیمت جدید کارخانه شاهین(G دنده ای,GL دنده ای,G دنده ای استاندارد,اتوماتیک CVT) ،2 اسفند 1402

ماه

G دنده ای

GL دنده ای

G دنده ای استاندارد

اتوماتیک CVT

اسفند 1402 407,083,000 418,299,000 435,199,000 641,718,000

 

تغییرات قیمت شاهین مورخ 2 اسفند 1402

تاریخ بروزرسانی

G دنده ای

GL دنده ای

G دنده ای استاندارد

اتوماتیک CVT

1 بهمن 1402 640,000,000 620,000,000 660,000,000 797,000,000
2 بهمن 1402 640,000,000 620,000,000 654,000,000 793,000,000
3 بهمن 1402 640,000,000 620,000,000 654,000,000 790,000,000
7 بهمن 1402 645,000,000 625,000,000 665,000,000 796,000,000
8 بهمن 1402 650,000,000 630,000,000 670,000,000 797,000,000
9 بهمن 1402 650,000,000 630,000,000 671,000,000 796,000,000
10 بهمن 1402 660,000,000 640,000,000 680,000,000 820,000,000
14 بهمن 1402 667,000,000 647,000,000 687,000,000 821,000,000
15 بهمن 1402 664,000,000 644,000,000 684,000,000 809,000,000
16 بهمن 1402 662,000,000 642,000,000 682,000,000 800,000,000
17 بهمن 1402 653,000,000 633,000,000 673,000,000 796,000,000
23 بهمن 1402 663,000,000 643,000,000 683,000,000 813,000,000
24 بهمن 1402 665,000,000 645,000,000 685,000,000 811,000,000
25 بهمن 1402 664,000,000 644,000,000 684,000,000 811,000,000
27 بهمن 1402 664,000,000 644,000,000 684,000,000 811,000,000
28 بهمن 1402 665,000,000 645,000,000 685,000,000 809,000,000
29 بهمن 1402 664,000,000 644,000,000 684,000,000 805,000,000
30 بهمن 1402 666,000,000 646,000,000 686,000,000 806,000,000
1 اسفند 1402 662,000,000 642,000,000 682,000,000 801,000,000
2 اسفند 1402 664,000,000 644,000,000 684,000,000 804,000,000

 

قیمت شاهین کارکرده

تیپ

قیمت

GL دنده ای 607,000,000 الی 607,000,000
G دنده ای 577,000,000 الی 643,000,000
اتوماتیک CVT 737,000,000 الی 737,000,000

 

 

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا